products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:金屬電導(dǎo)率儀旨在提供準(zhǔn)確的電導(dǎo)率測(cè)量,同時(shí)為用戶提供的可靠性,可用性,技術(shù)和成本效益。
品牌 | 英國(guó)ETHER NDE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
ETHER NDE SigmaCheck2金屬電導(dǎo)率儀,SigmaCheck2電導(dǎo)率表詳細(xì)介紹:
檢測(cè)技術(shù) | 渦流 |
使用頻率 | 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, 480 kHz, 960 kH |
電導(dǎo)率檢測(cè):范圍 | 0.5 % IACS to 110 % IACS, 0.28-64 MS |
精確度 | 20℃, 10 % IACS: ±0.1 % IACS;100 % IACS: ±0.5 % IAC 全范圍 0 – 40 ℃, 10% IACS:±0.2% IACS;100% IACS: ± 0.8% IACS 探頭使用金屬熱平衡 |
顯示精度 | 可達(dá)到小數(shù)點(diǎn)后三位 |
提離 | 13mm 的探頭對(duì)應(yīng) 0.02 英寸(0.5mm) 7mm 的探頭對(duì)應(yīng) 0.01 英寸(0.25mm) |
溫度測(cè)量 | 溫度測(cè)量 在探頭內(nèi)的傳感器(精確到:0.5℃)范圍從 0 - 50℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 電導(dǎo)率測(cè)量更正到 20℃ |
使用環(huán)境 | 在探頭內(nèi)的傳感器(精確到:0.5℃)范圍從 0 - 50℃ |
顯示 | 2.8 寸(70mm)320×240 彩色顯示,LCD 可選背光 |
結(jié)構(gòu)和存儲(chǔ) | 可抗沖擊,防水濺,外殼是 ABS 塑料。橡膠套保護(hù)設(shè)備,探 頭,探頭線,包含操作手冊(cè)的 USB 和可拆卸的支架 |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn) | 在設(shè)備的上方,有可拆卸的數(shù)值驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn),接觸后保證熱平衡 |
電源 | 電源 2×1.5V 鎳氫電池,可達(dá) 6 個(gè)小時(shí)的使用時(shí)間。也可以使用非充電電池 |
尺寸 | 163mm 長(zhǎng)×80mm 款×25mm |
重量 | 350 克(0.77 磅)包括 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可取出的 2GB 微型 SD 卡允許存儲(chǔ) 100 萬(wàn)讀數(shù) |
PC 連接 | 可用 USB 連接電腦和對(duì)設(shè)備進(jìn)行 |
探頭 | 直徑 12.7mm 的探頭,頻率 60kHz – 480kHz 直徑 7mm 的探頭,頻率 480kHz – 960kHz 探頭整合了重新設(shè)置功能。探頭是全能型的,不需要把設(shè)備 寄回原廠校準(zhǔn)。 |
附件 | 用于設(shè)置的參考試塊 – 可提供適合美標(biāo)和歐標(biāo)的一系列 標(biāo)塊,可將 5 個(gè)標(biāo)塊固定在一個(gè)鋁合金支架上
|
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com