products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG:CIRS 769,CIRS 769多普勒流量泵,CIRS多普勒流量泵,多普勒流量泵,CIRS 769血流測試系統(tǒng),CIRS血流測試系統(tǒng),血流測試系統(tǒng)
品牌 | 美國CIRS | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
CIRS 769多普勒流量泵,CIRS 769血流測試系統(tǒng)多普勒流量泵 | ||
電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) | |
每轉(zhuǎn)電機(jī)步數(shù) | 200 | |
微步 | 1/8 到 1/1,取決于電機(jī)速度 | |
直流連接器 | 2.1mm,中心正 | |
直流連接器處的電壓 | 24V 直流滿載 | |
安培數(shù) | 900mA 滿載 | |
電源類型 | 不受管制的線性外墻適配器,特定國家和電源 | |
電源輸出額定值 | 24V 直流 @ 1A | |
方面 | 9" x 4" x 8" 高 (23cm x 10cm x 20cm) | |
重量 | 4.51 磅。(2.05 公斤) | |
最大速度 | 372轉(zhuǎn) | |
最小速度 | 0.0168 轉(zhuǎn) | |
最大抽速 | 775.2 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
最小抽速 | 0.04 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
多普勒流體 | ||
特性 | 人血 (37°) | 多普勒流體 (22°) |
粘度 (mPa) | 3 | 4 ± 0.5 |
速度(米/秒) | 1583 | 1570 ± 30 |
衰減 (dB/cm/MHz) | 0.15 | < 0.1 |
反向散射(f 4 m -1 sr 1) | 4x10 -31 | 未測量 |
流體特性 | 非牛頓 | 牛頓式 |
“用于多普勒血流測試對象的新型血液模擬流體的驗(yàn)證", K. Rammnarine 等。等人,醫(yī)學(xué)與生物學(xué)中的超聲,卷。24. 第 3 期,第 454 頁。 | ||
兼容的模體 | ||
模型 | 描述 | |
ATS 524 和 525 | 外周血管多普勒血流體模 | |
ATS 523 和 523A | 心臟多普勒血流體模 | |
069A | 多普勒血流體模 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com